Главная страница Destiny SphereRambler

Сфера Кассиопеи   Сфера Андромеды   Сфера Ориона   Сфера Эридана   Сфера Персея  
Рейтинг | Рейтинг альянсов
  Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
 1  The League Of Three Rings  [TLOTR]  23  77833817  3384079
 2  Alliance of friends  [AOF]  13  29227817  2248294
 3  Gods of all Spheras  [GODS]  3  6210495  2070165
 4  Nemesis Warriors  [NW]  4  7401074  1850269
 5  Imperial Stormtroopers  [IST]  5  8726559  1745312
 6  Afferre mortem  [AM]  9  15574313  1730479
 7  Federation Aganist Nature  [FAN]  87  147711844  1697837
 8  Alter Ego  [AE]  23  37855631  1645897
 9  Крошки Еноты  [*****]  2  3022061  1511031
 10  НЕПОКОРНЫЕ  [AN]  42  62650869  1491687
 11  Steel Spirits  [SS]  73  108761539  1489884
 12  ACHTUNG!  [ACHTUNG!]  3  4386639  1462213
 13  Imperium Andromeda  [IA]  7  10224888  1460698
 14  DragonsLair  [DL]  41  59084544  1441086
 15  Legion of Demned  [LOD]  26  36950102  1421158
 16  Затерянная Эскадра Андромеды  [GALEON]  82  116049429  1415237
 17  Well come to Mordor  [MORDOR]  4  5624234  1406059
 18  The Fallen  [+TF+]  25  35010964  1400439
 19  FightCats  [FC]  56  77047101  1375841
 20  Angels of Eternity  [AOE]  9  12317797  1368644
 21  TLOTR_ACADEMY  [TLOTR_AC]  127  173720703  1367880
 22  Sakhalin Sphere  [SASP]  4  5382099  1345525
 23  Рыцарский Круг Андромеды  [PKA]  52  69946540  1345126
 24  The Fellowship Of Fantasy  [FOF]  12  15103913  1258659
 25  Holy inquisitors  [HI]  14  17574084  1255292
 
  [ 1 ] [5]